Sihteeri / ilmoittautumiset
Marianna Perhe
marianna.perhe@rauma.fi
Puheenjohtaja
Jussi Palmu
jussi.palmu@posiva.fi
050 561 7294
19.2.2020 ViinipruuvissaHardy's viinitila Australiassa | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Hardys Nottage Hill Riesling 2017 | 909117 | Australia | 12,40 | 161/272 | 9,5 | 6 |
Hardy's HRB Riesling 2015 | 564827 | Australia | 24,99 | 176/272 | 10,4 | 3 |
Hardys Nottage Hill Shiraz 2017 | 921877 | Australia | 12,48 | 167/272 | 9,8 | 5 |
HardysBrave New World Shiraz Black Edition 2017 | 910137 | Australia | 14,98 | 216/272 | 12,7 | 1 |
Hardys BIN 343 Cabernet Shiraz 2018 | 444577 | Australia | 7,99 | 172/272 | 10,1 | 4 |
Hardys Brave New World Grenache Shiraz Mourvédre 2017 | 914696 | Australia | 19,98 | 179/272 | 10,5 | 2 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 17 hlö. |
22.1.2020 Viinipruuvissa aiheena Merlot | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Montalto Passivento Rosato 2018 | 403687 | Italia | 10,99 | 154/272 | 9,1 | 4 |
Fortant-de-France-Merlot-Ros-2018 | 483277 | Ranska | 11,49 | 140/272 | 8,2 | 6 |
Le Petit Balthazar Merlot 2017 | 902547 | Ranska | 12,98 | 145/272 | 8,5 | 5 |
Elusiá Rosso Bio Vegan 2016 | 908401 | Italia | 17,80 | 158/272 | 9,3 | 3 |
Trevisana Bio No Added Sulphites Merlot | 462047 | Italia | 10,49 | 185/272 | 10,9 | 1 |
Douce Nature Organi Merlot 2018 | 413537 | Ranska | 12,00 | 185/272 | 10,9 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 17 hlö. |
15.1.2019 Viinipruuvissa Argentiinan helmet | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Alamos Chardonnay 2017 | 570287 | Argentiina | 10,99 | 212/432 | 7,9 | 6 |
Famiglia Bianchi Chardonnay 2018 | 599487 | Argentiina | 11,98 | 244/432 | 9,0 | 5 |
Luca G Lot Chardonnay 2012 | ei saatavilla | Argentiina | 14,91 | 269/432 | 10,0 | 3 |
Amalaya Malbec Tannat Syrah 2015 | 485797 | Argentiina | 9,49 | 268/432 | 9,9 | 4 |
Domaine Bousquet Reserve Organic Malbec 2018 | 450517 | Argentiina | 15,98 | 279/432 | 10,3 | 2 |
Domaine Bousquet Ameri Single Vineyard 2015 | 448847 | Argentiina | 32,90 | 320/432 | 11,9 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 27 hlö. | ||||||
19.2.2019 Viinipruuvissa Portugalin viinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Casal Garcia | OO8361 | Portugali | 8,99 | 173/288 | 9,6 | 4 |
Periquita White 2017 | 922707 | Portugali | 10,49 | 139/288 | 7,7 | 5 |
Monte Cascas Colheita Organic Branco 2018 | 926717 | Portugali | 13,00 | 132/288 | 7,3 | 6 |
Symington Altano Organic 2018 | 437777 | Portugali | 14,98 | 180/288 | 10,0 | 3 |
Vinha do Bispado Reserva 2016 | 469697 | Portugali | 14,98 | 185/288 | 10,3 | 2 |
Dom Dinis Reserva Tinto 2015 | OO5434 | Portugali | 10,90 | 198/288 | 11,0 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 18 hlö. | ||||||
19.3.2019 Viinipruuvissa aineena viinimaailman trendit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Hardy's Stamp Moscato 5,5% | Prisma | Australia | 9,85 | 154/288 | 8,6 | 5 |
Dr. Loosen L Dry Riesling 2018 (Magnum) | 544638 | Saksa | 27,89 | 180/288 | 10,0 | 4 |
Quails Gate Dry Riesling 2017 | 597727 | Kanada | 22,21 | 182/288 | 10,1 | 3 |
Sangre de Toro red 5,5% | Prisma | Espanja | 7,90 | 135/288 | 7,5 | 6 |
Tabernero Vittoria Reserva Syrah 2016 | 424877 | Peru | 13,21 | 188/288 | 10,4 | 2 |
Ville di Antan Valpolicella Classico Ripasso Superiore Magnum 2016 (Magnum) | 953948 | Italia | 34,99 | 224/288 | 12,4 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 18 hlö. | ||||||
16.4.2019 Viinipruuvissa Kuohuviinit ja Shampanjat | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Codorniu Clasico Cava Sec | OO8911 | Espanja | 9,89 | 203/384 | 8,5 | 6 |
Pfaff Crémant d'Alsace Blanc de Blancs Brut | 579917 | Ranska | 15,98 | 215/384 | 9,0 | 4 |
Pizzolato Valdobbiadene Prosecco Superiore Biologico Brut 2018 | 596087 | Italia | 14,99 | 209/384 | 8,7 | 5 |
La Chouette de Champillon Champagne Brut | 910537 | Ranska | 30,11 | 223/384 | 9,3 | 3 |
Kattus Cuvee No1 Brut | 519867 | Itävalta | 19,60 | 234/384 | 9,8 | 2 |
Piper-Heidsieck Essentiel Extra Brut | Viking Line | Ranska | 36,40 | 259/384 | 10,8 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 24 hlö. | ||||||
21.5.2019 Viinipruuvissa Chateau Tour Grand Faurie AOC Saint-Emilion Grand Cru 2007-2012 | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Chateau Tour Grand Faurie AOC Saint-Emilion Grand Cru 2007 | Ranska | n.29,00 € | 161/272 | 9,5 | 5 | |
Chateau Tour Grand Faurie AOC Saint-Emilion Grand Cru 2008 | Ranska | n.29,00 € | 157/272 | 9,2 | 6 | |
Chateau Tour Grand Faurie AOC Saint-Emilion Grand Cru 2009 | Ranska | n.29,00 € | 181/272 | 10,6 | 1 | |
Chateau Tour Grand Faurie AOC Saint-Emilion Grand Cru 2010 | Ranska | n.29,00 € | 180/272 | 10,6 | 2 | |
Chateau Tour Grand Faurie AOC Saint-Emilion Grand Cru 2011 | Ranska | n.29,00 € | 169/272 | 9,9 | 4 | |
Chateau Tour Grand Faurie AOC Saint-Emilion Grand Cru 2012 | Ranska | n.29,00 € | 175/272 | 10,3 | 3 | |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 17 hlö. | ||||||
17.9.2019 Viinipruuvissa Bodega Protos viinitilan tuotteet | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Protos Verdejo 2018 | 925637 | Espanja | 14,99 | 258/384 | 10,8 | 3 |
Aire de Protos 2018 | 902107 | Espanja | 15,95 | 209/384 | 8,7 | 6 |
Protos Crianza 2016 | 946357 | Espanja | 23,99 | 225/384 | 9,4 | 5 |
Protos Roble 2018 | 941617 | Espanja | 16,20 | 239/384 | 9,6 | 4 |
Bodegas Protos' 27 Tinto 2016 | 942097 | Espanja | 28,49 | 265/384 | 11,0 | 2 |
Protos Reserva 2014 | 944537 | Espanja | 34,85 | 275/384 | 11,5 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 24 hlö. | ||||||
15.10.2019 Viinipruuvissa aineena viinisanastoa | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Springfield Estate Life from Stone Sauvignon Blanc 2018 | 511287 | Etelä-Afrikka | 19,99 | 156/256 | 9,8 | 2 |
Laroche Petit Chablis L 2018 | OO7496 | Ranska | 19,99 | 150/256 | 9,4 | 3 |
19 Crimes Chardonnay 2018 | 953506 | Australia | 12,98 | 137/256 | 8,6 | 6 |
Faustino V Reserva 2013 | OO6826 | Espanja | 18,48 | 149/256 | 9,3 | 4 |
Rosemount Shiraz 2018 | OO6092 | Australia | 13,69 | 149/256 | 9,3 | 4 |
Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz 2015 | 455607 | Australia | 39,99 | 172/256 | 10,8 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 18 hlö, mutta vain 16 pisteytti viinit. | ||||||
19.11.2019 Viinipruuvissa Makeat viinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Ainoa Kaamos | 650277 | Suomi | 15,49 | 238/368 | 10,3 | 5 |
Gancia Asti Dolce | OO8901 | Italia | 11,99 | 238/368 | 10,3 | 5 |
Rosso Nobile al Cioccolata | 621397 | Saksa | 9,98 | 281/368 | 12,2 | 2 |
TreRose Vin Santo di Montepulciano 2013 | 591644 | Italia | 23,90 | 260/368 | 11,3 | 3 |
Lenz Moser Prestige Trockenbeerenauslese 2017 | OO7922 | Itävalta | 18,58 | 284/368 | 12,3 | 1 |
Graham's Late Bottled Vintage Port 2014 | OO3295 | Portugali | 22,69 | 250/368 | 10,9 | 4 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 23 hlö. |
18.9.2018 Viinipruuvissa Suomen myydyimpiä viinejä | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Pearly Bay Dry White | OO7742 | Etelä-Afrikka | 6,89 | 247/480 | 8,2 | 4 |
Gato Negro Sauvignon Blanc 2018 | OO8004 | Chile | 7,78 | 224/480 | 7,5 | 6 |
Vina Maipo Chardonnay 2018 | 588667 | Chile | 7,28 | 273/480 | 9,1 | 2 |
Gato Negro Carbenet Sauvignon 2017 | OO6556 | Chile | 7,78 | 240/480 | 8,0 | 5 |
Vina Maipo Carbenet Sauvignon 2017 | 440587 | Chile | 7,28 | 260/480 | 8,7 | 3 |
Quinta das Setencostas 2015 | 947714 | Portugali | 9,98 | 338/480 | 11,3 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 30 hlö. | ||||||
16.10.2018 Viiniproovissa maisteltiin Moldovalaisia viinejä | ||||||
Vain yksi viineistä löytyy Alkosta ja alla arvostelu viinistä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | |
Eno Cabernet Sauvignon 2013 | 456977 | Moldova | 10,96 | 224/336 | 10,7 | |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 27 hlö. | ||||||
20.11.2018 Viinipruuvissa Barbera rypäleen viinejä D'Asti ja D'Alba kylistä | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Tirofune Barbera D'Asti 2016 | 907297 | Italia | 12,72 | 243/432 | 9,0 | 5 |
Fagiano Barbera D'Alba 2016 | 458997 | Italia | 13,99 | 188/432 | 7,0 | 6 |
Isolabella della Croce Augusta Barbera D'Asti Superiore 2013 | 463157 | Italia | 21,99 | 258/432 | 9,6 | 3 |
Bric Castelvej Barbera D'Alba Fagiano di Monte 2017 | 926313 | Italia | 15,90 | 247/432 | 9,1 | 4 |
Rossofuoco Barbera D'Asti Biologico 2017 | 948077 | Italia | 13,99 | 296/432 | 11,0 | 2 |
Fontanafredda Papagena Barbera D'Alba Superiore 2013 | 957767 | Italia | 22,89 | 300/432 | 11,1 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 27 hlö. |
15.5.2018 Viinipruuvissa maisteltiin roséviinejä | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Escapada Vinho Verde Rosé 2017 | 408387 | Portugali | 8,98 | 183/272 | 10,8 | 1 |
Crudo Negroamaro Rosato Organic 2017 | 435667 | Italia | 10,89 | 141/272 | 8,3 | 4 |
Woodie Rosé 2017 kartonkitölkki | 490728 | Australia | 9,49 | 138/272 | 8,1 | 5 |
J.W. Huesgen Pinot Noir Rosé 2017 | 402747 | Saksa | 11,98 | 161/272 | 9,5 | 2 |
Castillo de Molina Reseva Rosé 2016 | 918557 | Chile | 13,89 | 101/272 | 5,9 | 6 |
Stadlmann Rosé St. Laurent 2017 | 436157 | Itävalta | 13,80 | 153/272 | 9,0 | 3 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 17 hlö. |
18.4.2018 Viinipruuvissa maisteltiin kuohuviinejä | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Henkell Trocken Sekt Dry | OO8941 | Saksa | 9,98 | 251/400 | 10,0 | 4 |
True Colours Cava Brut | 928427 | Espanja | 12,48 | 224/400 | 9,0 | 5 |
Nepenthe Prestige Cuvée Chardonnay Pinot Noir Extra Dry | 506447 | Australia | 14,50 | 291/400 | 11,6 | 1 |
Yellowglen Pink Dry | 529077 | Australia | 9,98 | 261/400 | 10,4 | 2 |
Kracher Rosé Brut | 563247 | Itävalta | 19,90 | 215/400 | 8,6 | 6 |
André Clouet Rosé Champagne Brut | 937997 | Ranska | 39,95 | 261/400 | 10,4 | 2 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 25 hlö. |
21.3.2018 Viinipruuvissa maisteltiin Pinot Noir -rypäleen viinejä | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Les Carabènes Pinot Noir 2016 | 444487 | Ranska | 11,49 | 345/544 | 10,1 | 3 |
Matua Marlborough Pinot Noir 2015 | 466327 | Uusi-Seelanti | 15,48 | 272/544 | 8 | 6 |
Château Bianca Pinot Noir 2015 | 462827 | USA | 21,90 | 318/544 | 9,4 | 5 |
Leyda Las Brisas Pinot Noir 2015 | 475537 | Chile | 15,29 | 331/544 | 9,7 | 4 |
Hahn Pinot Noir 2016 | 479657 | USA | 18,99 | 367/544 | 10,8 | 2 |
Te Kairanga Runholder Pinot Noir 2015 | 408487 | Uusi-Seelanti | 20,90 | 402/544 | 11,8 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 34 hlö. |
20.2.2018 Viinipruuvissa maisteltiin Ranskan vähemmän tunnettujen viinialueiden tuotteita | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Plaimont Sauvignon 2017 | 520597 | Ranska | 9,40 | 258/400 | 10,3 | 2 |
Laroche Chardonnay L 2016 | OO7293 | Ranska | 10,40 | 221/400 | 8,8 | 6 |
Lionel Osmin Cami Salié Jurançon 2015 | 935367 | Ranska | 19,30 | 243/400 | 9,7 | 3 |
The Long Little Dog 2016 muovipullo | 489877 | Ranska | 8,36 | 230/400 | 9,2 | 5 |
Brumont La Gascogne Merlot Tannat 2016 | 956817 | Ranska | 13,21 | 237/400 | 9,5 | 4 |
Château Haut-Monplaisir 2015 | 439457 | Ranska | 14,31 | 262/400 | 10,5 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 25 hlö. |
16.1.2018 Viinipruuvin teemana oli halvat ja kalliit viinit (maisteltiin sokkona) | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Vicarage Lane Marlborough Sauvignon Blanc 2017 | 527747 | Uusi-Seelanti | 12,40 | 259/464 | 8,9 | 6 |
Santa Helena Varietal Sauvignon Blanc 2017 | OO8053 | Chile | 7,40 | 267/464 | 9,2 | 5 |
Joseph Mellot Sancerre La Chatellenie 2016 | OO7952 | Ranska | 21,21 | 314/464 | 10,8 | 2 |
Raimat Castell Tempranillo 2014 | OO7115 | Espanja | 13,40 | 318/464 | 11 | 1 |
Marques de Arienzo Gran Reserva 2009 | 408767 | Espanja | 25,39 | 270/464 | 9,3 | 4 |
Castillo Murviedro Tempranillo 2015 | OO5656 | Espanja | 7,40 | 290/464 | 10 | 3 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 29 hlö. |
21.11.2017 Viinipruuvin teemana oli Luomuviinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maisteliun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Meinklang Gruner Veltliner 2016 | 505247 | Itävalta | 11,98 | 169/272 | 9,9 | 4 |
Pratsch Gruner Veltliner 2016 | 577837 | Itävalta | 14,99 | 159/272 | 9,4 | 6 |
Meinklang Zweigelt 2016 | 932847 | Itävalta | 16,95 | 166/272 | 9,8 | 5 |
Rawson's Retreat Organic Series Cabernet Shiraz | 473147 | Australia | 8,99 | 187/272 | 11 | 1 |
Adobe Reserva Syrah Mourvedre Merlot 2016 | 489107 | Chile | 9,99 | 177/272 | 10,4 | 3 |
Symnigton Altano Organic 2015 | 437777 | Portugali | 14,49 | 182/272 | 10,7 | 2 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 18 hlö. |
17.10.2017 Viinipruuvin teemana oli Georgialaiset viinit. Kyseisiä viinejä ei Alkossa ole myynnissä |
||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||
Alkon nimi | Maa | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Tsinandali (Tibaneli), valkoinen, kuiva | Georgia | 133/352 | 6,7 | 6 |
Tsinandali (Tamada), valkoinen, kuiva | Georgia | 205/352 | 10,3 | 2 |
Saperavi (Tibaneli), punainen, kuiva | Georgia | 150/352 | 7,5 | 5 |
Saperavi (Tamada), punainen, kuiva | Georgia | 206/352 | 10,3 | 1 |
Alaszani Valley (Tbilvino), punainen, puolimakea | Georgia | 202/352 | 10,1 | 3 |
Kindzmarauli (Talisman), punainen, puolimakea | Georgia | 201/352 | 10 | 4 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 22 hlö. |
19.9.2017 Viinipruuvin teemana oli Kyykkyviinien helmet | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Kendermanns Marienglöckhen Liebfraumilch 2015 | OO7316 | Saksa | 6,49 | 158/384 | 6,6 | 6 |
Douglas Green Chenin Blanc 2017 | 515907 | Etelä-Afrikka | 6,99 | 226/384 | 9,4 | 3 |
Viña Maipo Chardonnay 2016 | 588667 | Chile | 6,99 | 201/384 | 8,4 | 5 |
Tarapacá Santa Cecilia Cabernet Sauvignon 2016 | OO6626 | Chile | 6,99 | 229/384 | 9,5 | 2 |
Portada 2015 | 436967 | Portugali | 7,98 | 218/384 | 9,1 | 4 |
Nero Grande Negroamaro Cabernet Sauvignon 2015 | 432687 | Italia | 7,98 | 249/384 | 10,4 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 24 hlö. |
16.5.2017 Viinipruuvin teemana oli Kreikkalaiset viinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Boutari Kretikos 2015 | 909037 | Kreikka | 9,99 | 128/208 | 9,8 | 2 |
Santorini Assyrtiko 2016 | 933027 | Kreikka | 18,98 | 124/208 | 9,5 | 4 |
Retsina Lafazanis | 566687 | Kreikka | 8,52 | 84/208 | 6,5 | 6 |
Tsantali Rapsani 2014 | 922977 | Kreikka | 11,99 | 123/208 | 9,5 | 5 |
Tsantali Nemea Réserve 2012 | 451447 | Kreikka | 10,98 | 127/208 | 9,8 | 3 |
Kir-Yianni Ramnista Xinomavro 2013 | 919907 | Kreikka | 22,98 | 141/208 | 10,8 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 13 hlö. |
18.4.2017 Viinipruuvin teemana oli Kuohuviinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
La Chouette de Champillon Champagne Brut | 910537 | Ranska | 29,95 | 248/352 | 11,3 | 1 |
Wolfberger (W) Crémant d'Alsace Organic Brut | 594927 | Ranska | 14,90 | 226/352 | 10,3 | 2 |
Juvé y Camps Cinta Púrpura Reserva Cava Semi Seco 2011 | 543067 | Espanja | 13,94 | 215/352 | 9,8 | 5 |
Lindauer Cuvée Brut | 586027 | Uusi-Seelanti | 12,95 | 174/352 | 7,9 | 6 |
Desiderio Jeio Prosecco Brut | 552007 | Italia | 13,95 | 226/352 | 10,3 | 2 |
Stift Klosterneuburg Mathäi Brut | 544037 | Itävalta | 16,98 | 225/352 | 10,2 | 4 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 22 hlö. |
21.3.2017 Viinipruuvin teemana oli Alsace alueen viinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Gisselbrecht Gewurztraminer Tradition 2015 | 579337 | Ranska | 13,98 | 203/304 | 10,7 | 2 |
Jean-Baptiste Adam Pinot Gris Réserve 2016 | 509877 | Ranska | 13,90 | 169/304 | 8,9 | 6 |
Gisselbrecht Riesling Tradition 2016 | 544397 | Ranska | 12,28 | 183/304 | 9,6 | 5 |
Wolfberger Muscat 2016 | 571937 | Ranska | 11,90 | 214/304 | 11,3 | 1 |
Pinot Blanc Klevner Réserve 2016 | 7422 | Ranska | 10,90 | 193/304 | 10,0 | 4 |
Trimbach Pinot Gris Réserve 2014 | 571257 | Ranska | 21,50 | 199/304 | 10,5 | 3 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 19 hlö. |
21.2.2017 Viinipruuvin teemana oli "perusvalkoiset" | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Bouchard Hautes-Cótes de Beaune 'Les Prieurés ' 2013 | 562727 | Ranska | 14,99 | 183/320 | 9,2 | 5 |
Rhebokskloof Vineyard Selection Chardonnay 2015 | 516897 | Etelä-Afrikka | 15,89 | 188/320 | 9,4 | 4 |
Domaine Franck Millet Sancerre 2015 | 565157 | Ranska | 18,89 | 199/320 | 10.0 | 3 |
Jackson Estate Stich Sauvignon Blanc 2015 | 586067 | Uusi-Seelanti | 15,89 | 228/320 | 11,4 | 1 |
Von Urserm' Riesling Trocken 2015 | 548217 | Saksa | 16,50 | 206/320 | 10,3 | 2 |
Jackob's Creek Riesling 2015 | 587757 | Australia | 9,99 | 183/320 | 9,2 | 5 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 20 hlö. |
17.1.2017 Viinipruuvin teemana oli "peruspunaiset" | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maistelun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Ruffino Chianti 2015 | OO7011 | Italia | 10,48 | 211/336 | 10 | 4 |
Reserve Naturelle Prestige Syrah 2015 | 495257 | Ranska | 9,99 | 231/336 | 11 | 2 |
Hahn Pinot Noir 2015 | 479657 | Yhdysvallat | 17,99 | 247/336 | 11,8 | 1 |
Torres Santa Digna Cabernet Sauvignon Reserve 2014 | OO5896 | Chile | 9,99 | 216/336 | 10,6 | 3 |
Norton Barrel Select Malbec 2015 | 464277 | Argentiina | 10,39 | 191/336 | 9,1 | 6 |
Yalumba Y Series Merlot 2012 | 467087 | Australia | 10,98 | 211/336 | 10 | 4 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 21 hlö. |
15.11.2016 Viinipruuvin teemana oli Joulun lahjaviinit | |||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maisteliun tulos maistelujärjestyksesä | |||||
Alkon nimi | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Loosen Christmas riesling 2015 | Saksa | 9,95 | 131/192 | 10,9 | 3 |
Labouré-Roi Christmas Selection Bourgogne Chardonnay 2015 | Ranska | 14,90 | 118/192 | 9,8 | 6 |
Australian Christmas Carbenet Sauvignon 2015 | Australia | 9,95 | 135/192 | 11,3 | 2 |
Aliwen Christmas Edition Pinot Noir 2015 | Chile | 11,99 | 120/192 | 10 | 5 |
Chapoutier Signatures 2014 | Ranska | 14,90 | 122/192 | 10,2 | 4 |
Botter Amarone 2012 | Italia | 25,90 | 137/192 | 11,4 | 1 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 12 hlö. |
18.10.2016 Viinipruuvin teemana oli Vähemmän tunnetut ("oudot") punaviinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maisteliun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Santa Tresa Organic Frappato 2015 | 498557 | Italia | 11,90 | 155/320 | 7,75 | 6 |
Penina Touriga National 2013 | 489767 | Portugali | 10,90 | 188/320 | 9,4 | 5 |
Vigneti del Vulture Pipoli Aglianico 2013 | 484037 | Italia | 12,49 | 218/320 | 10,9 | 3 |
Gemstone Petit Verdot 2014 | 482977 | Australia | 13,90 | 193/320 | 9,65 | 4 |
Garzón Tannat 2013 | 433137 | Uruguay | 13,98 | 229/320 | 11,5 | 1 |
Nugan Estate Durif 2013 | 458147 | Australia | 14,99 | 227/320 | 11,4 | 2 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 20 hlö. |
20.9.2016 Viinipruuvin teemana oli Vähemmän tunnetut ("oudot") valkoviinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maisteliun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
Il Sole Organic Garganella 2015 | 555797 | Italia | 9,99 | 168/256 | 10,5 | 1 |
Vóila Vineyard Assyrtiko 2015 | 587157 | Kreikka | 11,62 | 159/256 | 9,9 | 3 |
Gustave Lorentz Sylvaner Réserve 2015 | 514937 | Ranska | 10,48 | 152/256 | 9,5 | 4 |
Herdade do Esporáo Verdelho 2014 | 548637 | Portugali | 12,89 | 151/256 | 9,4 | 6 |
Mezzacorona Gewürztraminer 2015 | OO8433 | Italia | 11,99 | 166/256 | 10,4 | 2 |
Mád Furmint 2013 | 593287 | Unkari | 15,14 | 152/256 | 9,5 | 4 |
Viiniproovin kokonaishenkilömäärä 16 hlö. |
17.5.2016 Viinipruuvin teemana oli dekantoidut ja dekantoimattomat viinit | ||||||
Alla olevassa taulukossa on esitetty maisteliun tulos maistelujärjestyksesä | ||||||
Alkon nimi | Alkon numero | Maa | Ostohinta | Pisteet yht. | ka. | sijoitus |
